Aller à l'accueil
Aller au menu
Aller au contenu
Aller à la page d'aide
Plan du site
| Pays | Sigles minitel | Monnaies | Parités | |
| Pays | Monnaie | |||
| Territoires d’outre-mer | ||||
Nouvelle Calédonie } |
NC | |||
| Polynésie française } | PF | XPF | Franc CFP | 1000 F CFP = 8,38 euros (arrêté du 31/12/1998) |
| Wallis et Futuna } | WF | |||
| Collectivité territoriale de Mayotte | ME | EUR | Euro | |
| Collectivité territoriale de Saint- Pierre-et-Miquelon |
PM | EUR | Euro | |
| États appartenant à la communauté financière africaine | ||||
| Bénin } | BJ | |||
| Burkina-Faso } | BF | |||
| Guinée Bissao } | GW | |||
| Mali } | ML | |||
| Niger } | NE | XOF | Franc CFA | 1 euro : 655,957 F CFA |
| Côte-d’Ivoire } | CI | |||
| Sénégal } | SN | |||
| Togo } | TG | |||
| Cameroun } | CM | |||
| Congo } | CG | |||
| Gabon } | GA | XAF | Franc CFA | 1 euro : 655,957 F CFA |
| Guinée Équatoriale } | GQ | |||
| République centrafricaine } | CF | |||
| Tchad } | TD | |||
| Comores | KM | KMF | Franc comorien | 1 euro : 491,967 75 FC |
© Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie - 18/01/2006
Plan du site - Statistique - Abonnement - Contact - Twitter - Répertoire des données publiques
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 2010 - Mentions légales