Aller à l'accueil
Aller au menu
Aller au contenu
Aller à la page d'aide
Plan du site
| AFGHANISTAN (afn) | 0,0178 | ERYTHREE (ern) | 0,0519 | MAURITANIE (mro) | 0,00272 | SURINAM (srd) | 0,24 |
| AFRIQUE DU SUD (zar) | 0,0964 | MEXIQUE (mxn) | 0,0585 | SYRIE (syp) | 0,0135 | ||
| ALBANIE (all) | 0,00719 | ETATS UNIS (usd) | 0,77 | MOLDAVIE (mdl) | 0,0656 | TADJIKISTAN (tjs) | 0,162 |
| ALGERIE (dzd) | 0,0102 | ETHIOPIE (etb) | 0,0445 | MONGOLIE (mnt) | 0,000564 | TAIWAN (twd) | 0,0258 |
| ANGOLA (aoa) | 0,0082 | FIDJI (fjd) | 0,438 | MOZAMBIQUE (mzn) | 0,029 | TANZANIE (tzs) | 0,000484 |
| ARABIE SAOUDITE (sar) | 0,205 | GAMBIE (gmd) | 0,0265 | MYANMAR (mmk) | 0,000982 | (rép.) TCHEQUE (czk) | 0,0394 |
| ARGENTINE (ars) | 0,181 | GEORGIE (gel) | 0,462 | MYANMAR (mmf) | 0,77 | THAILANDE (thb) | 0,0246 |
| ARMENIE (amd) | 0,002 | GHANA (ghs) | 0,452 | NAMIBIE (nad) | 0,0964 | TRINITE ET TOBAGO (ttd) | 0,123 |
| AUSTRALIE (aud) | 0,804 | GUATEMALA (gtq) | 0,0996 | NEPAL (npr) | 0,0097 | TUNISIE (tnd) | 0,515 |
| AZERBAIDJAN (azn) | 0,994 | GUINEE (gnf) | 0,000108 | NICARAGUA (nio) | 0,0334 | TURKMENISTAN (tmt) | 0,27 |
| BAHAMAS (bsd) | 0,77 | GUYANA (gyd) | 0,00382 | NIGERIA (ngn) | 0,00484 | TURQUIE (try) | 0,42 |
| BAHREIN (bhd) | 2,04 | HAITI (htg) | 0,019 | NORVEGE (nok) | 0,13 | UKRAINE (uah) | 0,0956 |
| BANGLADESH (bdt) | 0,0092 | HONDURAS (hnl) | 0,0404 | NOUV.-ZELANDE (nzd) | 0,62 | URUGUAY (uyu) | 0,04 |
| (la) BARBADE (bbd) | 0,388 | HONG-KONG (hkd) | 0,099 | OMAN (omr) | 2 | VANUATU (vuv) | 0,00848 |
| BELIZE (bzd) | 0,39 | HONGRIE (huf) | 0,00336 | OUGANDA (ugx) | 0,000325 | VENEZUELA (vef) | 0,18 |
| BERMUDES (bmd) | 0,77 | INDE (inr) | 0,0154 | OUZBEKISTAN (uzs) | 0,000434 | VIETNAM (vnd) | 0,0000365 |
| BIELORUSSIE (byr) | 0,0000912 | INDONESIE (idr) | 0,0000846 | PAKISTAN (pkr) | 0,00866 | YEMEN (yer) | 0,00358 |
| BOLIVIE (bob) | 0,114 | IRAK (iqd) | 0,000658 | PANAMA (pab) | 0,77 | SERBIE (rsd) | 0,00968 |
| BOSNIE-HERZ. (bam) | 0,511 | IRAN (irr) | 0,0000628 | (n.guinée) PAPOUASIE (pgk) | 0,386 | ZAMBIE (zmk) | 0,000152 |
| BOTSWANA (bwp) | 0,102 | ISLANDE (isk) | 0,00628 | PARAGUAY (pyg) | 0,000165 | ZIMBABWE (zwd) | 0,00206 |
| BRESIL (brl) | 0,438 | ISRAEL (ils) | 0,202 | PEROU (pen) | 0,285 | MALDIVES (mvr) | 0,0502 |
| BRUNEI DARUS. (bnd) | 0,604 | JAMAIQUE (jmd) | 0,00894 | PHILIPPINES (php) | 0,0175 | BHOUTAN (btn) | 0,0154 |
| BULGARIE (bgn) | 0,512 | JAPON (jpy) | 0,0101 | POLOGNE (pln) | 0,234 | SUD-SOUDAN (ssp) | 0,266 |
| BURUNDI (bif) | 0,000592 | JORDANIE (jod) | 1,08 | QATAR (qar) | 0,212 | ||
| CAMBODGE (khr) | 0,00019 | KAZAKHSTAN (kzt) | 0,00518 | ROUMANIE (ron) | 0,23 | * et les autres pays des Caraïbes de l'Est | |
| CANADA (cad) | 0,765 | KENYA (kes) | 0,00915 | ROYAUME-UNI (gbp) | 1,2 | Observation: | |
| CAP VERT (cve) | 0,00907 | KIRGHIZIE (kgs) | 0,0165 | RUSSIE (rub) | 0,0245 | ||
| CHILI (clp) | 0,00157 | KOWEIT (kwd) | 2,76 | RWANDA (rwf) | 0,00132 | ||
| CHINE (cny) | 0,124 | LAOS (lak) | 0,000096 | SAINTE-LUCIE (xcd) * | 0,287 | ||
| LETTONIE (lvl) | 1,43 | SALVADOR (usd) | 0,77 | ||||
| COLOMBIE (cop) | 0,000418 | LIBAN (lbp) | 0,000512 | SAMOA OCCID. (wst) | 0,348 | ||
| (rep.dém) CONGO (cdf) | 0,000875 | LIBERIA (lrd) | 0,77 | SAO TOME (std) | 0,000041 | ||
| COREE DU SUD (krw) | 0,000674 | LIBYE (lyd) | 0,638 | SEYCHELLES (scr) | 0,0565 | ||
| COSTA RICA (crc) | 0,00154 | LITUANIE (ltl) | 0,29 | SIERRA-LEONE (sll) | 0,000178 | ||
| CROATIE (hrk) | 0,132 | MACAO (mop) | 0,0962 | SINGAPOUR (sgd) | 0,604 | ||
| CUBA (cup) | 0,77 | MACEDOINE (mkd) | 0,0164 | ||||
| DANEMARK (dkk) | 0,135 | MADAGASCAR (mga) | 0,000355 | ||||
| DJIBOUTI (djf) | 0,00433 | MALAISIE (myr) | 0,248 | SOMALIE (sos) | 0,000221 | ||
| (rép.) DOMINICAINE (dop) | 0,02 | MALAWI (mwk) | 0,00472 | SOUDAN (sdg) | 0,266 | ||
| EGYPTE (egp) | 0,13 | SRI-LANKA (lkr) | 0,00685 | ||||
| EMIRATS ARABES UNIS (aed) | 0,21 | MAROC (mad) | 0,089 | SUEDE (sek) | 0,113 | ||
| EQUATEUR (usd) | 0,77 | MAURICE (mur) | 0,0266 | SUISSE (chf) | 0,823 | ||
Plan du site / Aide / Forum / Statistiques
© Ministère de l'Économie, des finances et de l'emploi - Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique - Mentions légales